We also support Commodities, EOD (end of day) historical data. To get commodities data, you need to add “.COMM” postfix to the code, with our API test key you can test data for Crude OIL – CL.
EOD Data:
https://eodhistoricaldata.com/api/eod/CL.COMM?api_token=OeAFFmMliFG5orCUuwAKQ8l4WWFQ67YX&order=d&fmt=json&from=2017-08-01.
You can also read more about EOD Data.
List of Supported Commodities
6A | Australian Dollar Futures | |
---|---|---|
6B | British Pound Futures | |
6C | Canadian Dollar Futures | |
6E | Euro FX Futures | |
6J | Japanese Yen Futures | |
6L | Brazilian Real Futures | |
6N | New Zealand Dollar Futures | |
6R | Russian Ruble Futures | |
6S | Swiss Franc Futures | |
6Z | South African Rand Futures | |
BO | Soybean Oil | |
BZ | Brent Crude | |
CACF | CAC 40 Futures | |
CB | Cash-settled Butter Futures | |
CC | Cocoa | |
CFI2Z1 | Carbon Emissions Futures | |
CL | Crude Oil | |
CT | Cotton | |
DAXF | DAX Futures | |
DC | Class III Milk Futures | |
DJ | Dow Jones Futures | |
DX | Dollar Index Future | |
DY | Dry Whey Futures | |
EH | EH | |
ES | E-Mini S&P 500 | |
FC | Feeder Cattle Futures | |
FVZ0 | US 5 Year T-Note Contract | |
GC | Gold | |
GDK | Class IV Milk Futures | |
GE | Eurodollar Futures | |
GF | Feeder Cattle Futures | |
HG | Copper | |
HO | NY Harbor ULSD Futures | |
HRC | US Midwest Domestic Hot-Rolled Coil Steel Futures | |
IBEXF | IBEX Futures | |
IT40F | FTSE MIB Futures | |
KC | Coffee | |
LB | Lumber | |
LC | Live Cattle Futures | |
LCO | ICE Brent Crude | |
LH | Lean Hogs | |
MALTR | Aluminum | |
MZN | Zinc | |
NCFY | Newcastle Coal Futures | |
NG | Natural Gas | |
NICKEL | Nickel | |
NQ | E-Mini Nasdaq 100 | |
O | Oats | |
OJ | Orange Juice | |
PA | Palladium | |
PL | Platinum | |
PO | Crude Palm Oil Futures | |
QM | E-mini Crude Oil Futures | |
RB | RBOB Gasoline Futures | |
RR | Rough Rice Futures | |
RTY | Russell 2000 Futures | |
RU | Rubber Futures | |
SB | Sugar | |
SI | Silver | |
SM | Soybean Meal | |
SP | S&P 500 Futures | |
SRR | Steel Rebar Futures | |
SWI20 | SMI Futures | |
TF | Russell 2000 Mini | |
TIO | Iron ore fines 62% Fe | |
TYZ0 | US 10 Year T-Note Contract | |
UK100F | FTSE 100 Futures | |
USZ0 | US 30 Year T-Bond Futures | |
VIX | CBOE S&P 500 VIX | |
W | Wheat | |
YM | Mini Dow Jones Indus | |
ZB | U.S. Treasury Bond Futures | |
ZC | Corn Futures | |
ZF | Five-Year US Treasury Note Futures | |
ZL | Soybean Oil Futures | |
ZM | Soybean Meal Futures | |
ZN | 10-Year T-Note Futures | |
ZO | Oat Futures | |
ZQ | Thirty-Day Fed Fund Futures | |
ZR | Rough Rice Futures | |
ZS | Soybean Futures | |
ZT | 2-Year T-Note Futures | |
ZW | Chicago SRW Wheat Futures |
Do you have the full expiry term structure or just front month?
Only the continuous contracts with the nearest expiration for the moment.
Is there any plan to add support for multiple expiries and intraday data? If so, do you have a rough timeline when that will be?
Yes, we have plans to add this data this summer.